- 入力
- 変更
- 削除
- メイン
- サラダ
- スープ
- サイドメニュー
- 麺・パスタ
- デザート
- ドリンク
- ALL
全登録数48項目
| ID | 商品名 | 商品画像 | カテゴリー | 素材 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハンバーグ | ![]() |
メイン | 肉 | 980円 |
| 2 | ステーキ | ![]() |
メイン | 肉 | 1,500円 |
| 7 | トンカツ | ![]() |
メイン | 肉 | 850円 |
| 11 | カラアゲ | ![]() |
メイン | 肉 | 780円 |
| 13 | サバ塩焼き定食 | ![]() |
メイン | 魚 | 850円 |
| 15 | おにぎり | ![]() |
メイン | その他 | 400円 |
| 29 | 豆のカレー | ![]() |
メイン | 野菜・果物 | 720円 |
| 32 | アジフライ | ![]() |
メイン | 魚 | 800円 |
| 38 | 豚シャブ | ![]() |
メイン | 肉 | 750円 |
| 40 | 海鮮丼 | ![]() |
メイン | 魚 | 1,100円 |
| 46 | 生姜焼き | ![]() |
メイン | 肉 | 780円 |
| 47 | カツ丼 | ![]() |
メイン | 肉 | 840円 |
| 17 | タマゴサラダ | ![]() |
サラダ | 野菜・果物 | 420円 |
| 18 | アボガドサラダ | ![]() |
サラダ | 野菜・果物 | 450円 |
| 36 | 和風サラダ | ![]() |
サラダ | 野菜・果物 | 400円 |
| 43 | 鴨のサラダ | ![]() |
サラダ | 野菜・果物 | 530円 |
| 12 | コンソメスープ | ![]() |
スープ | 野菜・果物 | 350円 |
| 25 | 中華スープ | ![]() |
スープ | 野菜・果物 | 420円 |
| 30 | カボチャのスープ | ![]() |
スープ | 野菜・果物 | 410円 |
| 31 | ミネストローネ | ![]() |
スープ | 野菜・果物 | 450円 |
| 5 | ほうれん草のキッシュ | ![]() |
サイドメニュー | 野菜・果物 | 600円 |
| 6 | 生春巻き | ![]() |
サイドメニュー | 野菜・果物 | 500円 |
| 19 | チーズ盛り合わせ | ![]() |
サイドメニュー | 乳製品 | 830円 |
| 21 | アジのたたき | ![]() |
サイドメニュー | 魚 | 480円 |
| 26 | ハムの盛り合わせ | ![]() |
サイドメニュー | 肉 | 630円 |
| 28 | 枝豆 | ![]() |
サイドメニュー | 野菜・果物 | 340円 |
| 41 | カプレーゼ | ![]() |
サイドメニュー | 乳製品 | 480円 |
| 45 | 冷奴 | ![]() |
サイドメニュー | 野菜・果物 | 300円 |
| 48 | サーモンと野菜の盛り合わせ | ![]() |
サイドメニュー | 魚 | 540円 |
| 4 | ナポリタン | ![]() |
麺・パスタ | その他 | 780円 |
| 24 | キノコのパスタ | ![]() |
麺・パスタ | 野菜・果物 | 830円 |
| 33 | タラコのパスタ | ![]() |
麺・パスタ | 魚 | 850円 |
| 34 | ミートソース | ![]() |
麺・パスタ | 肉 | 880円 |
| 49 | ボロネーゼ | ![]() |
麺・パスタ | 肉 | 800円 |
| 16 | プリン | ![]() |
デザート | 乳製品 | 480円 |
| 20 | やきいも | ![]() |
デザート | 野菜・果物 | 530円 |
| 22 | パンケーキ | ![]() |
デザート | その他 | 420円 |
| 23 | ティラミス | ![]() |
デザート | 乳製品 | 350円 |
| 35 | ショートケーキ | ![]() |
デザート | 乳製品 | 440円 |
| 37 | ワッフル | ![]() |
デザート | 乳製品 | 630円 |
| 42 | モンブラン | ![]() |
デザート | 乳製品 | 410円 |
| 3 | ハーブティー | ![]() |
ドリンク | その他 | 400円 |
| 9 | レモンスカッシュ | ![]() |
ドリンク | 野菜・果物 | 400円 |
| 10 | リンゴジュース | ![]() |
ドリンク | 野菜・果物 | 450円 |
| 14 | コーヒー | ![]() |
ドリンク | その他 | 350円 |
| 27 | メロンソーダ | ![]() |
ドリンク | その他 | 320円 |
| 39 | 抹茶ラテ | ![]() |
ドリンク | その他 | 400円 |
| 44 | オレンジジュース | ![]() |
ドリンク | 野菜・果物 | 560円 |















































